RB Leipzig

Alle Tore von RB Leipzig
Kader
Torhüter
Verteidigung
Mittelfeld
Tabelle
Spiele Sp | Punkte Pkt | S | U | N | Tore T | Diff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FCB Bayern FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | BVB Dortmund Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | B04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | RBL Leipzig RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | FCU Union Berlin 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | SCF Freiburg Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | KOE Köln 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | M05 Mainz 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | BMG M'gladbach Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | SGE Frankfurt Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | WOB Wolfsburg VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | BOC Bochum VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | FCA Augsburg FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | VFB Stuttgart VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | BSC Berlin Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | S04 Schalke FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
1 | - | SVW Bremen SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Sonntag 07.08.2022 13:30
VfB Stuttgart

VFB
RBL
RB Leipzig

Samstag 13.08.2022 13:30
RB Leipzig

RBL
KOE
1. FC Köln

Samstag 20.08.2022 16:30
1. FC Union Berlin

FCU
RBL
RB Leipzig

Statistik
Saison-Statistiken 2022/2023
Ballbesitz (%)
0
Karten
0
Gelbe Karten
0
Flanken aus dem Spiel
0
Laufdistanz (km)
0
Fouls am Gegner
0
Tore
0
Intensive Läufe
0
Eigentore
0
Passquote (%)
0
Elfmeter
0
Verwandelte Elfmeter
0
Torschüsse
0
Pfosten- oder Lattentreffer
0
Sprints
0
Gewonnene Kopfballduelle
0
Gewonnene Zweikämpfe
0
News & Video

Tyler Adams verlässt RB Leipzig
Der Mittelfeldspieler schließt sich Leeds United an.

Offizieller Transfermarkt: Alle Sommerwechsel
Die Zu- und Abgänge in der Übersicht.

Tyler Adams verlässt RB Leipzig
Der Mittelfeldspieler schließt sich Leeds United an.

Offizieller Transfermarkt: Alle Sommerwechsel
Die Zu- und Abgänge in der Übersicht.

Der Sommerfahrplan der Bundesliga-Clubs
Trainingsauftakt, Trainingslager, Testspiele - die Termine aller Clubs.

Tyler Adams verlässt RB Leipzig
Der Mittelfeldspieler schließt sich Leeds United an.

Offizieller Transfermarkt: Alle Sommerwechsel
Die Zu- und Abgänge in der Übersicht.

Der Sommerfahrplan der Bundesliga-Clubs
Trainingsauftakt, Trainingslager, Testspiele - die Termine aller Clubs.
Profil

Offizieller Clubname RasenBallsport Leipzig GmbH
Gegründet 2009
Clubfarben
Straße Cottaweg 3
Stadt 04177 Leipzig
Anfahrt Mit Maps öffnen
Telefon 0341-124797777
Fax 0341-124797100
Website www.rbleipzig.com
Email service.rbleipzig@redbulls.com