Tabelle
2022-2023
Spiele Sp | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore T | D | Punkte Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB BayernFC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | ||||
2 | BVB DortmundBorussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | ||||
3 | KOE Köln1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | ||||
3 | BMG M'gladbachBorussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | ||||
5 | FCU Union Berlin1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | ||||
6 | M05 Mainz1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||||
7 | SCF FreiburgSport-Club Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | ||||
8 | TSG HoffenheimTSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ||||
9 | FCA AugsburgFC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||||
10 | SVW BremenSV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ||||
11 | VFB StuttgartVfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||||
11 | RBL LeipzigRB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||||
13 | S04 SchalkeFC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | ||||
14 | BSC BerlinHertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||||
14 | WOB WolfsburgVfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||||
16 | SGE FrankfurtEintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | ||||
17 | BOC BochumVfL Bochum 1848 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | ||||
18 | B04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- Qualifikation / Relegation
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg
- Legende
- Sp Spiele
- S Siege
- U Unentschieden
- N Niederlagen
- D Diff
- Pkt Punkte
- T Tore