順位 | 2020-2021 | 節 24
試合数試合 | 勝ち点点 | 勝 | 分 | 敗 | ゴール得点 | 得失点差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FCBBayernBayern | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | +37 | |||
2 | - | RBLLeipzigLeipzig | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | +26 | |||
3 | - | WOBWolfsburgWolfsburg | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | +17 | |||
4 | - | SGEFrankfurtFrankfurt | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | +14 | |||
5 | B04LeverkusenLeverkusen | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | +16 | ||||
6 | BVBDortmundDortmund | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | +15 | ||||
7 | - | FCUUnion BerlinUnion Berlin | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 36:26 | +10 | |||
8 | - | SCFFreiburgFreiburg | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | -1 | |||
9 | VFBStuttgartStuttgart | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 45:37 | +8 | ||||
10 | BMGM'gladbachM'gladbach | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 40:37 | +3 | ||||
11 | - | TSGHoffenheimHoffenheim | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 39:41 | -2 | |||
12 | - | SVWBremenBremen | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 27:33 | -6 | |||
13 | - | FCAAugsburgAugsburg | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 24:37 | -13 | |||
14 | - | KOEKölnKöln | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 22:42 | -20 | |||
15 | - | BSCBerlinBerlin | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 28:43 | -15 | |||
16 | - | DSCBielefeldBielefeld | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 18:41 | -23 | |||
17 | - | M05MainzMainz | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | -21 | |||
18 | - | S04SchalkeSchalke | 24 | 10 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | -45 |
- UEFAチャンピオンズリーグ
- UEFAヨーロッパリーグ
- UEFAヨーロッパリーグ予選
- 入れ替え戦
- 降格