
Highlights
Club | M | Gagnés-Nuls-PerdusG-N-P | B | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B04LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 34 | 28-6-0 | 89:24 | +65 | 90 | |
2 | VFBStuttgartVfB Stuttgart | 34 | 23-4-7 | 78:39 | +39 | 73 | |
3 | FCBBayernFC Bayern München | 34 | 23-3-8 | 94:45 | +49 | 72 | |
4 | RBLLeipzigRB Leipzig | 34 | 19-8-7 | 77:39 | +38 | 65 | |
5 | BVBDortmundBorussia Dortmund | 34 | 18-9-7 | 68:43 | +25 | 63 | |
6 | SGEFrankfurtEintracht Frankfurt | 34 | 11-14-9 | 51:50 | +1 | 47 | |
7 | TSGHoffenheimTSG Hoffenheim | 34 | 13-7-14 | 66:66 | 0 | 46 | |
8 | HDHHeidenheim1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 10-12-12 | 50:55 | -5 | 42 | |
9 | SVWBremenSV Werder Bremen | 34 | 11-9-14 | 48:54 | -6 | 42 | |
10 | SCFFreiburgSport-Club Freiburg | 34 | 11-9-14 | 45:58 | -13 | 42 | |
11 | FCAAugsburgFC Augsburg | 34 | 10-9-15 | 50:60 | -10 | 39 | |
12 | WOBWolfsburgVfL Wolfsburg | 34 | 10-7-17 | 41:56 | -15 | 37 | |
13 | M05Mainz1. FSV Mainz 05 | 34 | 7-14-13 | 39:51 | -12 | 35 | |
14 | BMGM'gladbachBorussia Mönchengladbach | 34 | 7-13-14 | 56:67 | -11 | 34 | |
15 | FCUUnion Berlin1. FC Union Berlin | 34 | 9-6-19 | 33:58 | -25 | 33 | |
16 | BOCBochumVfL Bochum 1848 | 34 | 7-12-15 | 42:74 | -32 | 33 | |
17 | KOEKöln1. FC Köln | 34 | 5-12-17 | 28:60 | -32 | 27 | |
18 | SVDDarmstadtSV Darmstadt 98 | 34 | 3-8-23 | 30:86 | -56 | 17 |
- Qualification / Relégation
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League
- Barrage
- Relégation
- Légende
- M Matches
- G-N-P Gagnés-Nuls-Perdus
- B Buts
- +/- Différence de buts
- Pts Points