Gruppe A | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |||
| 2 | RSASüdafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |||
| 3 | KORSüdkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
| 4 | CZETschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |||
Gruppe B | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISchweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |||
| 2 | CANKanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | |||
| 3 | BIHBosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |||
| 4 | QATKatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | |||
Gruppe C | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |||
| 2 | MARMarokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |||
| 3 | SCOSchottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |||
| 4 | HAIHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |||
Gruppe D | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |||
| 2 | AUSAustralien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
| 3 | PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |||
| 4 | TURTürkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |||
Gruppe E | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERDeutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | |||
| 2 | CIVElfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |||
| 3 | ECUEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
| 4 | CUWCuracao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |||
Gruppe F | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDNiederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | |||
| 2 | JPNJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | |||
| 3 | SWESchweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |||
| 4 | TUNTunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |||
Gruppe G | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBelgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | |||
| 2 | EGYÄgypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |||
| 3 | IRNIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |||
| 4 | NZLNeuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |||
Gruppe H | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPSpanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | |||
| 2 | CPVKap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |||
| 3 | URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |||
| 4 | KSASaudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |||
Gruppe I | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | |||
| 2 | NORNorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | |||
| 3 | SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | |||
| 4 | IRQIrak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |||
Gruppe J | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArgentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |||
| 2 | AUTÖsterreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |||
| 3 | ALGAlgerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |||
| 4 | JORJordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |||
Gruppe K | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLKolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |||
| 2 | PORPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | |||
| 3 | CODDR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |||
| 4 | UZBUsbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |||
Gruppe L | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |||
| 2 | CROKroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |||
| 3 | GHAGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
| 4 | PANPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |||
Tabelle der Gruppendritten | Sp | S | U | N | ToreT | +/- | PunktePkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODDR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |||
| 2 | SWESchweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |||
| 3 | GHAGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
| 4 | ECUEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
| 5 | BIHBosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |||
| 6 | ALGAlgerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |||
| 7 | PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |||
| 8 | SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | |||
| 9 | IRNIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |||
| 10 | KORSüdkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
| 11 | SCOSchottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |||
| 12 | URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |||
- Qualifiziert für das Sechzehntelfinale
- Die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzentelfinale
- SpSpiele
- S-U-NSiege-Unentschieden-Niederlagen
- TTore
- +/-Tordifferenz
- PktPunkte