Gruppe A
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERDeutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | |||
| 2 | SUISchweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |||
| 3 | HUNUngarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
| 4 | SCOSchottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Gruppe B
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPSpanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |||
| 2 | ITAItalien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |||
| 3 | CROKroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |||
| 4 | ALBAlbanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Gruppe C
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEngland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |||
| 2 | DENDänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |||
| 3 | SVNSlowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |||
| 4 | SRBSerbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Gruppe D
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTÖsterreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |||
| 2 | FRAFrankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |||
| 3 | NEDNiederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |||
| 4 | POLPolen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Gruppe E
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROURumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |||
| 2 | BELBelgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | |||
| 3 | SVKSlowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |||
| 4 | UKRUkraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Gruppe F
| SpieleSp | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | ToreT | +/- | PunktePkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |||
| 2 | TURTürkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |||
| 3 | GEOGeorgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |||
| 4 | CZETschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |