WOB VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - SGE Frankfurt Eintracht Frankfurt
| م | فوز-تعادل-خسارةف-ت-خ | له | +/- | ن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC BayernFC Bayern München | 34 | 28-5-1 | 122:36 | +86 | 89 | |
| 2 | BVBDortmundBorussia Dortmund | 34 | 22-7-5 | 70:34 | +36 | 73 | |
| 3 | RBLLeipzigRB Leipzig | 34 | 20-5-9 | 66:47 | +19 | 65 | |
| 4 | VFBVfBVfB Stuttgart | 34 | 18-8-8 | 71:49 | +22 | 62 | |
| 5 | TSGHoffenheimTSG Hoffenheim | 34 | 18-7-9 | 65:52 | +13 | 61 | |
| 6 | B04Bayer 04Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17-8-9 | 68:47 | +21 | 59 | |
| 7 | SCFSC FreiburgSport-Club Freiburg | 34 | 13-8-13 | 51:57 | -6 | 47 | |
| 8 | SGEFrankfurtEintracht Frankfurt | 34 | 11-11-12 | 61:65 | -4 | 44 | |
| 9 | FCAFC AugsburgFC Augsburg | 34 | 12-7-15 | 45:61 | -16 | 43 | |
| 10 | M05Mainz 051. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | 44:53 | -9 | 40 | |
| 11 | FCUUnion Berlin1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | 44:58 | -14 | 39 | |
| 12 | BMGBorussia M'gladbachBorussia Mönchengladbach | 34 | 9-11-14 | 42:53 | -11 | 38 | |
| 13 | HSVHamburger SVHamburger SV | 34 | 9-11-14 | 40:54 | -14 | 38 | |
| 14 | KOE1. FC Köln1. FC Köln | 34 | 7-11-16 | 49:63 | -14 | 32 | |
| 15 | SVWSV WerderSV Werder Bremen | 34 | 8-8-18 | 37:60 | -23 | 32 | |
| 16 | WOBVfL WolfsburgVfL Wolfsburg | 34 | 7-8-19 | 45:69 | -24 | 29 | |
| 17 | FCH1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6-8-20 | 41:72 | -31 | 26 | |
| 18 | STPFC St. PauliFC St. Pauli | 34 | 6-8-20 | 29:60 | -31 | 26 |
- تصفيات دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- UEFA Conference League
- المباريات الفاصلة
- الهبوط
- ممباريات
- ف-ت-خفوز-تعادل-خسارة
- لهأهداف
- +/-فارق الأهداف
- ننقاط

