Clasificación | 2020-2021 Temporada | Fecha 16
PartidosP | PuntosPts | V | E | D | GolesG | Diferencia de goles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | FCBBayernBayern | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48:25 | +23 | |||
2 | - | RBLLeipzigLeipzig | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | |||
3 | - | B04LeverkusenLeverkusen | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 30:16 | +14 | |||
4 | - | BVBDortmundDortmund | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32:20 | +12 | |||
5 | - | FCUUnion BerlinUnion Berlin | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32:20 | +12 | |||
6 | - | WOBWolfsburgWolfsburg | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 24:19 | +5 | |||
7 | SGEFrankfurtFrankfurt | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 28:24 | +4 | ||||
8 | BMGM'gladbachM'gladbach | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 30:26 | +4 | ||||
9 | SCFFreiburgFreiburg | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 29:26 | +3 | ||||
10 | - | VFBStuttgartStuttgart | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 32:24 | +8 | |||
11 | - | FCAAugsburgAugsburg | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | |||
12 | SVWBremenBremen | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 19:24 | -5 | ||||
13 | BSCBerlinBerlin | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | ||||
14 | - | TSGHoffenheimHoffenheim | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:30 | -8 | |||
15 | - | DSCBielefeldBielefeld | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | |||
16 | - | KOEKölnKöln | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13:27 | -14 | |||
17 | M05MainzMainz | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 15:34 | -19 | ||||
18 | S04SchalkeSchalke | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13:42 | -29 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Previa UEFA Europa League
- Promoción
- Descenso