SpieleSp | PunktePkt | S | U | N | ToreT | Diff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | WOBVfL WolfsburgVfL Wolfsburg | 28 | 54 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | +23 | |||
4 | - | SGEEintracht FrankfurtEintracht Frankfurt | 28 | 53 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | +19 | |||
5 | - | BVBBorussia DortmundBorussia Dortmund | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | +17 | |||
6 | - | B04Bayer 04Bayer 04 Leverkusen | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | +13 | |||
7 | - | FCUUnion Berlin1. FC Union Berlin | 28 | 40 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | +8 | |||
8 | BMGBorussia M'gladbachBorussia Mönchengladbach | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | +5 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg